Nell'articolo di Eoin Doyle esploreremo a fondo tutti gli aspetti di questo argomento. Dalla sua origine alla sua evoluzione nel tempo, attraverso il suo impatto sulla società e la sua attualità. Analizzeremo diverse prospettive e opinioni di esperti del settore, nonché dati rilevanti che aiuteranno a comprendere meglio l'importanza e l'influenza di Eoin Doyle in diverse aree. Questo articolo cerca di fornire una visione completa e dettagliata di Eoin Doyle, con l'obiettivo di arricchire la conoscenza e promuovere la riflessione critica su questo argomento.
Eoin Doyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | St Patrick's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 gennaio 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eoin Doyle (Dublino, 12 marzo 1988) è un calciatore irlandese, attaccante del St Patrick's.
Dopo aver giocato nelle nazionali giovanili irlandesi, Doyle viene acquistato dallo Shamrock Rovers; dopo qualche apparizione con la squadra Under-21, nel 2007 fa il suo esordio in prima squadra, raggiungendo in due anni 35 presenze e 5 reti.
Nel 2009 passa allo Sligo Rovers, vincendo una League of Ireland Cup e due FAI Cup nel 2010 e 2011; nell'ultimo anno realizza 20 gol.
Nel dicembre 2011, terminato il suo contratto con lo Sligo, passa all'Hibernian. Pur non giocando molto in campionato, in Scottish Cup contribuisce all'arrivo in finale dei bianco-verdi di Edimburgo con 2 gol, di cui uno decisivo contro il Kilmarnock.[1] In campionato segna il suo primo gol nella sfida salvezza contro il Dunfermline, poi vinta 4-0 dagli Hibs.
Nella sua seconda stagione in Scozia gioca molte gare, pur non partendo spesso da titolare, e riesce a siglare 11 reti. Importante è stata la sua prestazione contro il Falkirk nella semifinale di Scottish Cup, in cui sigla uno dei gol che dà vita alla rimonta degli Hibs.[2]
Il 31 maggio 2013 passa al Chesterfield, squadra di Football League Two.[3]
Negli anni seguenti girovaga per varie squadre inglesi facendo ritorno in patria, il 7 gennaio 2022, trasferendosi al St Patrick's.[4][5]