Nel mondo di oggi, Ed Belfour è diventato un argomento di interesse generale per molte persone. Dal suo impatto sulla società alla sua rilevanza nella vita quotidiana, Ed Belfour ha catturato l'attenzione di individui di ogni età e provenienza. Che sia per la sua influenza sulla cultura popolare, per la sua importanza nella storia o per la sua rilevanza in campo scientifico, Ed Belfour è un argomento che ci invita a riflettere ed esplorare in profondità. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Ed Belfour, analizzandone il significato, il suo impatto e la sua evoluzione nel tempo.
Ed Belfour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 98 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 maggio 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward John Belfour (Carman, 21 aprile 1965) è un ex hockeista su ghiaccio canadese di ruolo portiere, considerato tra i migliori in assoluto, avendo vinto due Vezina Trophy, quattro William M. Jennings Trophy (uno condiviso) ed il primo Roger Crozier Saving Grace Award. Ha inoltre vinto la Stanley Cup 1999 con i Dallas Stars. È attualmente il terzo portiere per numero di vittorie nella storia della NHL con 484 gare vinte. Nel 2011 è stato inserito nella Hockey Hall of Fame.