Nel mondo di oggi, Demba Savage è un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di individui e settori della società. Che sia per il suo impatto sull’economia, sulla salute, sulla politica o sulla cultura, Demba Savage è diventato un punto focale di discussione e dibattito in tutto il mondo. Nel corso della storia, Demba Savage ha dato il via a ricerche infinite, progressi tecnologici e cambiamenti significativi nel modo in cui percepiamo e affrontiamo questo argomento. In questo articolo esploreremo le varie sfaccettature di Demba Savage e rifletteremo sul suo ruolo nella società odierna.
Demba Savage | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Demba Savage (Banjul, 17 giugno 1988) è un ex calciatore gambiano, di ruolo centrocampista.
Nella stagione 2003-2004 è stato capocannoniere del campionato gambiano.
Nel 2011 è stato capocannoniere della Coppa di Lega finlandese, con 7 reti in 8 presenze.
Con l'Honka ha totalizzato complessivamente 10 presenze e 2 reti in Europa League, mentre con l'HJK Helsinki nella stagione 2011-2012 ha giocato 3 partite nei preliminari di Champions League e 2 presenze nei preliminari di Europa League, senza mai segnare. L'anno seguente mette invece a segno il suo primo gol in carriera in Champions League (che è anche il suo primo gol in carriera nelle competizioni continentali con la maglia dell'HJK), il 23 luglio 2013 nella partita persa per 2-1 contro gli estoni del Kalju, che sancisce l'eliminazione della sua squadra dalla competizione al secondo turno preliminare complice anche lo 0-0 della partita d'andata, nella quale Savage aveva giocato da titolare.
La sua lunga parentesi nel campionato finlandese finisce solo al termine della stagione 2015. Dalla stagione 2016 diventa un giocatore dell'Häcken, arrivando a parametro zero.
Dal 2008 al 2016 gioca con la nazionale gambiana, con cui ha giocato anche 2 partite nelle qualificazioni ai Mondiali del 2014; complessivamente ha totalizzato 15 presenze e 2 reti in nazionale.