In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Delano Ladan, che copre una vasta gamma di argomenti e aspetti che vanno dal personale al sociale. Delano Ladan è stato oggetto di interesse e analisi nel corso della storia e il suo impatto si è fatto sentire in tutti i settori della società. Attraverso questo articolo cercheremo di comprendere meglio Delano Ladan e la sua importanza nella nostra vita, nonché di esplorare le sue implicazioni in diversi contesti. Dalla sua origine alla sua evoluzione, Delano Ladan è stato oggetto di dibattito e studio e speriamo di far luce su questo argomento in modo informativo e approfondito.
Delano Ladan | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
Squadra | Koninklijke HFC | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||
Delano Ladan (Leiderdorp, 9 febbraio 2000) è un calciatore olandese, attaccante del Koninklijke HFC.
È un centravanti.
Cresciuto nelle giovanili dell'ADO Den Haag, ha esordito in prima squadra l'11 agosto 2017 in occasione del match perso 3-0 contro l'Utrecht.
Nel 2018 passa in prestito al TOP Oss.
Ha giocato nella nazionale olandese Under-18.
Statistiche aggiornate al 6 gennaio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2017-2018 | ![]() |
ED | 4 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
Totale carriera | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |