Nel mondo di David White (calciatore 1967) ci sono infiniti aspetti e punti di vista che possono essere esplorati e discussi. Dalla sua storia al suo impatto sulla società odierna, David White (calciatore 1967) è un argomento che ha catturato l'attenzione e l'interesse di molte persone nel corso degli anni. Che si tratti della vita di David White (calciatore 1967), della sua importanza in un contesto particolare o della sua influenza a livello professionale, esistono diverse prospettive e approcci che possono essere adottati quando si affronta questo argomento. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di David White (calciatore 1967) e analizzeremo la sua rilevanza in vari contesti, presentando una comprensione più profonda del suo significato e impatto.
David White | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||
Ruolo | Centrocampista, attaccante | ||||||||||||
Termine carriera | 1998 | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
David White (Urmston, 30 ottobre 1967) è un ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista o attaccante.
Centrocampista offensivo molto prolifico, in carriera totalizzò 101 reti in 394 partite tra First Division e Premier.