In questo articolo affronteremo il tema David Turpel, che ha suscitato grande interesse nella società odierna per la sua rilevanza e impatto in diversi ambiti. David Turpel è un argomento che ha generato polemiche e dibattiti, oltre a suscitare l'interesse di esperti e specialisti del settore. In questa direzione esploreremo diversi aspetti legati a David Turpel, esaminandone le origini, l'evoluzione, le implicazioni e le possibili soluzioni. Non c’è dubbio che David Turpel rappresenti un argomento di grande importanza nel contesto attuale, quindi è fondamentale approfondirne la comprensione e l’analisi.
David Turpel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
Squadra | Atert Bissen | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||
David Turpel (Ettelbruck, 19 ottobre 1992) è un calciatore lussemburghese, attaccante dell'Atert Bissen.
Ha giocato per l'Etzella Ettelbruck dal 2010 al 2014, quando si è trasferito all'F91 Dudelange. Il 29 Novembre 2018, durante la 5ª giornata di Europa League 2018-2019, segna il gol del momentaneo vantaggio per i lussemburghesi allo Stadio San Siro contro il Milan (partita vinta poi dai milanesi per 5-2).
Con l'Under-21 lussemburghese ha collezionato 10 presenze e un gol. Ha esordito in nazionale maggiore nel 2012. Il 9 ottobre 2014 segna un gol contro la Macedonia, nelle qualificazioni a Euro 2016.