In questo articolo vogliamo esplorare e approfondire Daniel Villalva, un argomento che ha catturato l'attenzione e l'interesse di molte persone negli ultimi tempi. Daniel Villalva ha generato dibattito, ricerca e curiosità in diversi ambiti e la sua rilevanza è innegabile. In questa direzione approfondiremo i dettagli e le particolarità di Daniel Villalva, analizzandone l'impatto, le sue ramificazioni e la sua importanza oggi. Da diverse prospettive e approcci cercheremo di comprendere fino a che punto Daniel Villalva modella il nostro mondo e le nostre esperienze, offrendo una visione dettagliata e completa di questo affascinante argomento.
Daniel Villalva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 161 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Gimnasia (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Alberto Villalva Barrios (Caá Catí, 6 luglio 1992) è un calciatore argentino, attaccante del Gimnasia (S).
Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, esordisce in prima squadra il 9 febbraio 2009 - a 16 anni, 7 mesi e 3 giorni - nella partita contro il Colón (SF) (2-2).
Aggregato stabilmente alla prima squadra per il torneo di Apertura 2009, realizza il primo gol il 30 agosto 2009 nella partita contro il Chacarita Juniors, terminata 4-3 per i Millionarios, dopo essere subentrato nel corso del match a Marcelo Gallardo. Il 27 settembre successivo parte dal primo minuto contro il Gimnasia (LP), aprendo le marcature dell'incontro.
Ha collezionato 9 presenze e 3 reti come la maglia della selezione Under-17 dell'Argentina, con cui ha preso parte all'edizione 2009 del Mondiale di categoria.