Nel mondo di oggi, Daniel Sappa occupa un posto centrale nella società, sia a livello personale, politico, sociale o culturale. La sua importanza risiede nella sua influenza su diversi aspetti della vita quotidiana, così come nel suo ruolo nella storia e nello sviluppo umano. Nel tempo Daniel Sappa è stato oggetto di dibattito, studio e riflessione, generando pareri contrastanti e discussioni appassionate. Dal suo impatto sull’economia al suo ruolo nell’identità individuale, Daniel Sappa ha dimostrato di essere un argomento di interesse universale che ci invita a riflettere su chi siamo e dove siamo diretti. In questo articolo esploreremo le varie sfaccettature di Daniel Sappa, analizzandone il significato e il suo impatto sul mondo odierno.
Daniel Sappa | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | San Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Sappa (Villa Elisa, 9 febbraio 1995) è un calciatore argentino, portiere del San Miguel.
Cresciuto nelle giovanili dell'Estudiantes (LP), ha esordito in prima squadra il 18 febbraio 2016 in occasione del match pareggiato 1-1 contro il Tigre
Statistiche aggiornate al 16 marzo 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016 | ![]() |
PD | 3 | -3 | CA | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | 3 | -3 | ||
2016-2017 | PD | 3 | -3 | CA | 1 | 0 | CL+CS | 0 | 0 | - | - | 4 | -3 | |||
2017-2018 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
Totale carriera | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | -6 |