Nell'articolo di oggi approfondiremo l'entusiasmante mondo di Da'Sean Butler. Che tu sia un esperto nel settore o che tu abbia appena iniziato a esplorarlo, questo articolo ha qualcosa per tutti. Esploreremo gli aspetti più rilevanti di Da'Sean Butler, dalla sua storia al suo impatto sulla società odierna. Inoltre, discuteremo delle ultime tendenze e scoperte relative a Da'Sean Butler, nonché alle opinioni degli esperti del settore. Preparati a intraprendere un affascinante viaggio attraverso Da'Sean Butler e scopri tutto ciò che questo tema ha da offrire. Non perderlo!
Da'Sean Butler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Vice-allenatore (ex ala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Boston Celtics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2020 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da'Sean Christopher Butler (Newark, 25 gennaio 1988) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense.
Ha militato per 4 stagioni nei Mountaineers della West Virginia University, nella NCAA Division I (il più alto livello del basket collegiale statunitense)[2]. Ha disputato in totale 146 incontri, realizzando 2.095 punti (terzo nella classifica di sempre della squadra)[2].
Nell'aprile 2010 vince il "Lowe's Senior CLASS Award"[3].
Al draft NBA 2010 viene selezionato al secondo giro (numero 42) dai Miami Heat[2], per i quali firma un contratto il 30 agosto 2010, durato tuttavia fino al 25 ottobre[2].
Nel marzo 2011 viene acquistato dai San Antonio Spurs[2]. È inserito inizialmente nella lista infortunati, in seguito all'infortunio subito il 3 aprile 2010 in occasione della semifinale NCAA persa contro i Duke Blue Devils[2].