Nel mondo di oggi, Dániel Varga è un argomento che occupa un posto centrale nelle conversazioni e nei dibattiti nella società. Sia in termini di impatto sociale, economico, politico o culturale, Dániel Varga ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e ceti sociali. La rilevanza e l'importanza di Dániel Varga si estendono a livello globale e la sua influenza si fa sentire in diversi ambiti della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature e prospettive che circondano Dániel Varga, con l'obiettivo di comprenderne profondamente la portata e le implicazioni per il presente e il futuro.
Dániel Varga | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 200 cm | ||||||||||||||||||||||||
Pallanuoto ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2020 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 agosto 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Dániel Varga (Budapest, 25 settembre 1983) è un ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto ungherese, allenatore del Vasutas. Ha vinto una medaglia d'oro ai giochi olimpici di Pechino 2008.
È fratello maggiore di Dénes Varga, anch'egli pallanuotista di successo e campione olimpico.
Con l'Ujpest ha conquistato una Coppa LEN, con il Vasas quattro campionati ungheresi, cinque coppe nazionali e una Coppa delle Coppe. Al Primorje, invece, vince un campionato croato, due Coppe di Croazia e due Leghe Adriatiche. Torna in Ungheria, allo Szolnok, dove alza al cielo tre campionati, tre Coppe d'Ungheria, una Eurolega e una Supercoppa LEN. Otterrà grandi risultati anche con il Ferencvaros, squadra con cui conquista due campionati, tre coppe nazionali, due Coppe LEN, una Eurolega e due Supercoppe LEN.