Nel mondo di oggi, Dániel Nagy ha acquisito una rilevanza significativa in vari settori. Sia a livello accademico, professionale o personale, Dániel Nagy ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e interessi. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sulla cultura popolare, Dániel Nagy è diventato un argomento di interesse diffuso. In questo articolo esploreremo l'importanza e la portata di Dániel Nagy, nonché le sue implicazioni in diversi aspetti della vita quotidiana. Dalla sua origine alla sua evoluzione oggi, Dániel Nagy ci invita a riflettere sul suo significato e sul suo impatto sul mondo in cui viviamo.
Dániel Nagy | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Dániel Nagy (Budapest, 15 marzo 1991) è un calciatore ungherese, centrocampista del Gödöllő.
È un trequartista.