In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Coppa WSE 2021-2022, affrontandone gli aspetti più rilevanti e interessanti. Dal suo impatto sulla società attuale alle sue origini storiche, analizzeremo a fondo i diversi angoli che circondano Coppa WSE 2021-2022. Attraverso un approccio multidisciplinare, esamineremo le diverse prospettive che esistono attorno a questo argomento, offrendo ai nostri lettori uno sguardo ampio e arricchente. Inoltre, presenteremo casi di studio e testimonianze che illustreranno la rilevanza e l'importanza di Coppa WSE 2021-2022 nel contesto contemporaneo. Preparati a intraprendere un viaggio alla scoperta e alla conoscenza di Coppa WSE 2021-2022!
Coppa WSE 2021-2022 | |
---|---|
Competizione | Coppa WSE |
Sport | ![]() |
Edizione | 42ª |
Organizzatore | WSE |
Partecipanti | 12 |
Formula | Fase a gironi+eliminazione diretta+final four |
Sede finale | Paredes |
Risultati | |
Vincitore | (1º titolo) | Calafell
Finalista | Follonica |
Semi-finalisti | Lleida Valdagno |
Statistiche | |
Incontri disputati | 35 |
Gol segnati | 246 (7,03 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Coppa WSE 2021-2022 è stata la 42ª edizione (la 4ª con la denominazione attuale) dell'omonima competizione europea di hockey su pista riservata alle squadre di club. Il torneo ha avuto inizio il 23 ottobre 2021 e si è concluso il 24 aprile 2022.
Il titolo è stato conquistato dagli spagnoli del Calafell per la prima volta nella loro storia sconfiggendo in finale gli italiani del Follonica.
Il Calafell, in qualità di squadra vincitrice, e il Follonica, come finalista del torneo, hanno ottenuto anche il diritto di partecipare alla Coppa Continentale 2022-2023.
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | +13 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 |
Le Poiré-sur-Vie 23 ottobre 2021 1ª giornata | Poiré Roller | 5 – 4 | Lleida | Salle de la Montparière |
Lleida 11 dicembre 2021 2ª giornata | Lleida | 8 – 3 | Noisy-le-Grand | Pavellò Onze de Setembre |
Senna-Saint-Denis 5 febbraio 2022 3ª giornata | Noisy-le-Grand | 7 – 7 | Poiré Roller | Gymnase des Yvris |
Lleida 29 gennaio 2022 4ª giornata | Lleida | 8 – 1 | Poiré Roller | Pavellò Onze de Setembre |
Senna-Saint-Denis 12 febbraio 2022 5ª giornata | Noisy-le-Grand | 2 – 4 | Lleida | Gymnase des Yvris |
Le Poiré-sur-Vie 5 marzo 2022 6ª giornata | Poiré Roller | 2 – 3 | Noisy-le-Grand | Salle de la Montparière |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
Igualada 23 ottobre 2021 1ª giornata | Igualada | 2 – 3 | Valdagno | Poliesportiu Les Comes |
Valdagno 11 dicembre 2021 2ª giornata | Valdagno | 6 – 2 | Juventude Viana | Palalido |
Viana do Castelo 5 febbraio 2022 3ª giornata | Juventude Viana | 6 – 2 | Igualada | Pavilhão Municipal José Natário |
Valdagno 29 gennaio 2022 4ª giornata | Valdagno | 4 – 2 | Igualada | Palalido |
Viana do Castelo 12 febbraio 2022 5ª giornata | Juventude Viana | 3 – 2 | Valdagno | Pavilhão Municipal José Natário |
Igualada 5 marzo 2022 6ª giornata | Igualada | 2 – 2 | Juventude Viana | Poliesportiu Les Comes |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 |
São João da Madeira 23 ottobre 2021 1ª giornata | Sanjoanense | 5 – 5 | Voltregà | Pavilhão dos Desportos |
Sant Hipòlit de Voltregà 11 dicembre 2021 2ª giornata | Voltregà | 2 – 3 | Calafell | Pavelló Victorià de la Riba |
Calafell 5 febbraio 2022 3ª giornata | Calafell | 7 – 1 | Sanjoanense | Poliesportiu Municipal |
Sant Hipòlit de Voltregà 29 gennaio 2022 4ª giornata | Voltregà | 8 – 1 | Sanjoanense | Pavelló Victorià de la Riba |
Calafell 12 febbraio 2022 5ª giornata | Calafell | 7 – 0 | Voltregà | Poliesportiu Municipal |
São João da Madeira 5 marzo 2022 6ª giornata | Sanjoanense | 7 – 2 | Calafell | Pavilhão dos Desportos |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 |
![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
Dinan 23 ottobre 2021 1ª giornata | Quévert | 6 – 1 | Ginevra | Salle Némée de Dinan |
Follonica 12 marzo 2022 2ª giornata | Follonica | 6 – 0 | Ginevra | Pista Armeni |
Dinan 5 febbraio 2022 3ª giornata | Quévert | 3 – 0 | Follonica | Salle Némée de Dinan |
Ginevra 29 gennaio 2022 4ª giornata | Ginevra | 3 – 4 | Quévert | Centre sportif de la queue d'Arve |
Ginevra 12 febbraio 2022 5ª giornata | Ginevra | 2 – 8 | Follonica | Centre sportif de la queue d'Arve |
Follonica 5 marzo 2022 6ª giornata | Follonica | 6 – 1 | Quévert | Pista Armeni |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Quévert ![]() |
2 - 9 | ![]() |
1 - 4 | 1 - 5 |
Voltregà ![]() |
3 - 5 | ![]() |
2 - 2 | 1 - 3 |
Juventude Viana ![]() |
4 - 8 | ![]() |
3 - 6 | 1 - 2 |
Noisy-le-Grand ![]() |
6 - 10 | ![]() |
3 - 4 | 3 - 6 |
La Final Four della manifestazione si è disputata dal 23 al 24 aprile 2022.
Semifinali | Finale | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 6 | ||||||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 3 |