In questo articolo andiamo ad approfondire il tema Ceylon ai Giochi della XIV Olimpiade, che negli ultimi anni ha suscitato grande interesse e polemiche. Fin dalla sua nascita, Ceylon ai Giochi della XIV Olimpiade ha catturato l'attenzione di persone provenienti da ambiti diversi, generando dibattiti appassionati e opinioni contrastanti. Attraverso questa analisi, ci proponiamo di esaminare in dettaglio i diversi aspetti che circondano Ceylon ai Giochi della XIV Olimpiade, con l'obiettivo di farne luce sull'importanza, sulle implicazioni e sui possibili sviluppi futuri. Con un approccio multidisciplinare, affronteremo sia le sue dimensioni storiche, culturali, sociali e scientifiche, sia le diverse prospettive che esistono sulla questione, nel tentativo di fornire una visione completa e arricchente di Ceylon ai Giochi della XIV Olimpiade.
Sri Lanka ai Giochi della XIV Olimpiade Londra 1948 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | SRI (attuale) | ||||||||||
Comitato nazionale | National Olympic Committee of Sri Lanka | ||||||||||
Atleti partecipanti | 7 in 2 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 7 ![]() ![]() | ||||||||||
Portabandiera | Duncan White | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali nessuna partecipazione
|
Ceylon parteciparono ai Giochi della XIV Olimpiade, svoltisi a Londra, dal 20 luglio al 14 agosto 1948, con una delegazione di 7 atleti impegnati in 2 discipline, aggiudicandosi 1 medaglia d'argento.
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Atletica leggera | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medaglia | Atleta | Sport | Evento |
---|---|---|---|
![]() |
Duncan White | Atletica leggera | 400 metri ostacoli |