Nel mondo di oggi, Berihu Aregawi è diventato un argomento di interesse per un ampio spettro della società. La rilevanza di Berihu Aregawi trascende confini e contesti, influenzando in modo significativo il modo in cui viviamo e ci relazioniamo. Dalla sua influenza sulla politica, sull'economia, sulla cultura e sulla tecnologia, fino al suo impatto sulla vita quotidiana delle persone, Berihu Aregawi occupa un posto di rilievo nell'agenda pubblica. In questo articolo esploreremo le varie dimensioni di Berihu Aregawi e la sua importanza nel mondo contemporaneo, offrendo un'analisi completa che consente una profonda comprensione della sua portata e rilevanza oggi.
Berihu Aregawi | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
3000 m | 7'21"28 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
3000 m | 7'26"20 (indoor - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 miglia | 8'11"04 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||
5000 m | 12'40"45 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 km | 12'49" ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
10000 m | 26'31"13 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 km | 27'15" (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
15 km | 46'09" (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 marzo 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berihu Aregawi (Atsbi, 28 febbraio 2001) è un mezzofondista etiope.
Nel 2021 ha stabilito con il tempo di 12'49" il record del mondo dei 5 km su strada.
Il 30 giugno 2023 vincendo i 5000 m piani dell'Athletissima a Losanna con un tempo di 12'40"45 è diventato il quinto uomo più veloce della storia su questa distanza. Nel 2024 vince la medaglia d'argento nei 10000 metri piani alle Olimpiadi di Parigi.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Mondiali under 20 | ![]() |
10000 m piani | ![]() |
27'48"41 | ![]() |
Giochi olimpici giovanili | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
8'09"17 | ![]() | |
Giochi panafricani giovanili | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
7'50"98 | ![]() | |
2021 | Giochi olimpici | ![]() |
10000 m piani | 4º | 27'46"16 | |
2022 | Mondiali indoor | ![]() |
3000 m piani | Batteria | 7'58"59 | |
Mondiali | ![]() |
10000 m piani | 7º | 27'31"00 | ||
2023 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa seniores | ![]() |
29'26" | |
A squadre | ![]() |
33 p. | ||||
Mondiali | ![]() |
5000 m piani | 8º | 13'12"99 | ||
10000 m piani | 4º | 27'55"71 | ||||
2024 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa seniores | ![]() |
28'12" | |
A squadre | ![]() |
40 p. | ||||
Giochi olimpici | ![]() |
10000 m piani | ![]() |
26'43"44 | ||
2025 | Mondiali indoor | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
7'46"25 |