In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Barbara Paulus, un argomento che ha catturato l'attenzione e l'interesse di molte persone nel corso della storia. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, Barbara Paulus è stato oggetto di dibattito, riflessione e studio da parte di esperti e appassionati. Attraverso un'analisi dettagliata e uno sguardo approfondito, ci immergeremo negli aspetti più rilevanti e rilevanti legati a Barbara Paulus, offrendo una visione ampia e arricchente che consentirà al lettore di comprenderne meglio l'importanza e la rilevanza nella società odierna.
Barbara Paulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Paulus (Vienna, 1º settembre 1970) è un'ex tennista austriaca.
Ha cominciato a giocare in WTA nel 1986 e si è ritirata nel 2001. Durante la sua carriera ha vinto un totale di sette tornei WTA, di cui sei come singolarista. Per qualche tempo è stata anche nella top 10, oltre che migliore giocatrice del suo Paese. Barbara Paulus ha gareggiato in Fed Cup, disputando in tutto 21 incontri. Inoltre ha preso parte alle Olimpiadi del 1988, dove è uscita al terzo turno.