In questo articolo affronteremo il tema Aviram Baruchyan, esplorandone le molteplici sfaccettature e la sua attualità. Aviram Baruchyan è un argomento che ha suscitato nel tempo interesse e curiosità, acceso dibattiti e opinioni in diversi ambiti e lasciato il segno nella società. In questa linea, analizzeremo diverse prospettive su Aviram Baruchyan, approfondendone le origini, l'evoluzione e l'impatto sulla cultura contemporanea. Dal suo impatto sulla vita quotidiana alle sue implicazioni in ambito professionale, Aviram Baruchyan è un argomento vitale che merita di essere approfondito e che ci spinge a riflettere sulla sua influenza sulle nostre vite.
Aviram Baruchyan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista, attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Aviram Baruchyan (in ebraico אבירם ברוכיאן?; Gerusalemme, 20 marzo 1985) è un ex calciatore israeliano, di ruolo centrocampista o attaccante.
Ala destra, può essere schierato anche come esterno di centrocampo destro o trequartista.
Dopo dieci e cinque titoli al Beitar, nel 2012 si trasferisce al Polonia Varsavia in cambio di 200000 €. L'esperienza in Polonia è breve: Baruchyan torna in patria prima in prestito poi definitivamente.
Vanta 3 presenze e 2 gol, segnati il 30 luglio 2008 contro il Wisła Cracovia (2-1), nella UEFA Champions League.