Nel mondo di oggi, Arrows A1B è un argomento che ha acquisito una rilevanza senza precedenti. Dalle sue origini ad oggi, Arrows A1B è stato oggetto di studio, dibattito, controversia e ammirazione. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Arrows A1B, dal suo impatto sulla società alle ultime ricerche che cercano di svelarne i misteri. Nelle pagine che seguono approfondiremo un'analisi dettagliata di Arrows A1B, affrontando le sue molteplici sfaccettature e offrendo una visione completa e aggiornata su questo argomento affascinante e importante.
Arrows A1B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | Warsteiner Arrows Racing Team | ||||||||
Progettata da | Tony Southgate | ||||||||
Sostituisce | Arrows A1 | ||||||||
Sostituita da | Arrows A2 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in alluminio | ||||||||
Motore | Ford Cosworth DFV 3.0 litri V8 | ||||||||
Trasmissione | Hewland FGA 400 a 5 rapporti, manuale | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Passo | 2770 mm | ||||||||
Peso | 600 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Pneumatici | Goodyear | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio d'Argentina 1979 | ||||||||
Piloti | 29. Riccardo Patrese 30. Jochen Mass | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
La Arrows A1B fu una vettura di Formula 1 impiegata dalla scuderia inglese nella parte iniziale della stagione 1979. Disegnata da Tony Southgate, in monoscocca d'alluminio, era spinta dal tradizionale motore Ford Cosworth DFV, aveva il cambio Hewland FGA400 ed era gommata Goodyear. Venne impegnata nelle prime 8 gare stagionali da Riccardo Patrese e Jochen Mass, prima dell'arrivo dell'innovativa A2, che però non riscosse il successo sperato.