In questo articolo ti invitiamo ad entrare nell'entusiasmante mondo di Andrea Kuklová. In questo senso esploreremo vari aspetti legati a Andrea Kuklová, dalla sua origine alla sua influenza sulla società attuale. Approfondiremo le sue implicazioni, la sua rilevanza oggi e il suo potenziale impatto in futuro. Allo stesso modo, analizzeremo diverse prospettive e opinioni di esperti del settore, con l'obiettivo di fornirti una visione ampia e arricchente su Andrea Kuklová. Preparati a scoprire tutto ciò che devi sapere su Andrea Kuklová in questo articolo!
Andrea Kuklová | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Guardia | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Chupíková, coniugata Kuklová (Poprad, 16 luglio 1971), è un'ex cestista slovacca, fino al 1992 cecoslovacca, professionista nella WNBA.
È stata selezionata dalle Phoenix Mercury al secondo giro del Draft WNBA 1998 (18ª scelta assoluta).
Con la Cecoslovacchia ha disputato i Campionati mondiali del 1990 e i Giochi olimpici di Barcellona 1992.
Con la Slovacchia ha disputato i Campionati mondiali del 1994 e quattro edizioni dei Campionati europei (1993, 1995, 1997, 2001).