Al giorno d'oggi, Alessandro Amici è diventato un argomento molto rilevante nella società moderna. Con il rapido progresso della tecnologia e i continui cambiamenti nel panorama globale, Alessandro Amici è diventato un punto di interesse per persone di tutte le età, sesso e livello socioeconomico. Sia sul posto di lavoro, nella sfera accademica o personale, Alessandro Amici gioca un ruolo cruciale nella vita quotidiana delle persone. In questo articolo esploreremo l'importanza di Alessandro Amici e il modo in cui la sua influenza influisce su diversi aspetti della società. Continua a leggere per scoprire di più su questo entusiasmante argomento!
Alessandro Amici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 200 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Guardia / ala piccola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Virtus Lumezzane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 marzo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Amici (Pesaro, 10 luglio 1991) è un cestista italiano, di ruolo guardia o ala piccola.
Cresciuto nel settore giovanile di Pesaro, nel 2009-10 fa il salto di categoria, disputando la Serie B in prestito con la Goldengas Senigallia[1]. Nella stagione successiva disputa la Legadue 2010-11 con la maglia dell'Andrea Costa Imola, mettendo a referto 29 presenze e 81 punti complessivi. Passa poi alla Pallacanestro Firenze in Divisione Nazionale A 2011-2012, con cui colleziona 34 presenze (di cui 16 partendo dal quintetto titolare) e 489 punti[2]. Nel 2012-13 fa ritorno a Pesaro, prendendo così parte al campionato di Serie A. Nel gennaio 2014 scende di categoria passando in prestito fino a fine stagione alla Mobyt Ferrara. Nel luglio dello stesso anno firma un contratto biennale con la società estense.[3]
Nel luglio del 2015 viene ingaggiato dalla Pallacanestro Mantovana militando sempre in Serie A2.[4] Dopo le buone prestazioni con la maglia biancorossa, viene confermato dalla società virgiliana anche per la stagione successiva.[5] Nel giugno 2017 si trasferisce alla Fortitudo Pallacanestro Bologna.[6] Nel luglio del 2018 firma con la neopromossa EBK Roma, militante nel Girone Ovest del Campionato di Serie A2.[7] Il 27 febbraio 2019 a poche ore dalla chiusura del mercato di riparazione, passa all'APU Udine fino al termine del campionato.[8] Il 2 luglio dello stesso anno viene ingaggiato dalla Pallacanestro Trapani.[9] Il 10 dicembre successivo fa ritorno all'EBK Roma firmando con la società romana, fino a fine stagione.[10] Nel gennaio 2021 firma per l'N.P.C. Rieti.[11] Il 16 luglio successivo, firma per il Chieti Basket 1974.[12] Il 6 luglio 2022 fa ritorno dopo sette anni, al Kleb Basket Ferrara,[13] che deve lasciare a metà stagione a causa dei problemi economici del club e terminando la stagione alla Juvi Cremona sempre in A2.
A ottobre 2023, firma con la Nuova Pallacanestro Vigevano, militante in A2 nel girone verde. Durante il marzo 2024, tuttavia, la società annuncia la rescissione consensuale con il giocatore.[14]
Il 2 luglio 2024, scende in B nazionale, raggiungendo l'accordo con la Virtus Lumezzane[15].
Nel 2006 ottiene la sua prima convocazione dagli azzurri, con l'Italia under 16. Alessandro fa parte, insieme a Traini, Polonara e Santiangeli, di quel gruppo di cestisti marchigiani nati nel '91-'92 in grado di vestire la maglia azzurra. Il 16 dicembre 2012 ha esordito in nazionale maggiore, disputando l'All Star Game contro la selezione dei migliori giocatori stranieri della Serie A[16].
Cronologia completa delle presenze e dei punti in Nazionale - ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Punti | Note |
16/12/2012 | Biella | Italia ![]() |
107 - 92 | ![]() |
Amichevole | 0 | [16] |
Totale | Presenze | 1 | Punti | 0 |