In questo articolo esploreremo in modo approfondito tutto ciò che riguarda Alade Aminu. Dalle sue origini storiche alla sua attualità, attraverso i suoi diversi aspetti e applicazioni. Alade Aminu è un argomento di grande importanza e ha suscitato l'interesse degli esperti e del grande pubblico. In questa direzione ne approfondiremo il significato, l’impatto e l’evoluzione nel tempo. Allo stesso modo, analizzeremo le diverse prospettive e approcci che sono stati forniti, nonché le implicazioni e le conseguenze che ha avuto in vari ambiti. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere su Alade Aminu e la sua influenza sul mondo moderno.
Alade Aminu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 210 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 107 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdul Alade Aminu Jimoh (Atlanta, 14 settembre 1987) è un cestista statunitense con cittadinanza nigeriana.
Lungo atletico ed agile, ha terminato la carriera al college come sesto miglior stoppatore di sempre di Georgia Tech[1].
Con la Nigeria ha disputato due edizioni dei Giochi olimpici (Londra 2012, Rio de Janeiro 2016) e due dei Campionati africani (2013, 2015).
È di stirpe regale nigeriana.
Il fratello Al-Farouq è a sua volta un cestista.