L'argomento Against All Odds 2011 è uno dei più rilevanti e dibattuti oggi. Da decenni Against All Odds 2011 è oggetto di studio e interesse da parte di esperti di diversi settori, che hanno cercato di comprenderne l'importanza e l'impatto sulla società. In questo articolo esploreremo le varie sfaccettature di Against All Odds 2011, dalle sue origini fino al suo impatto oggi. Analizzeremo le diverse teorie e opinioni che esistono attorno a Against All Odds 2011, così come la sua evoluzione nel corso degli anni. Inoltre, esamineremo come Against All Odds 2011 ha influenzato diversi aspetti della vita quotidiana e rifletteremo sul suo possibile futuro e sulle prospettive.
Against All Odds 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Total Nonstop Action Wrestling | |||
Data | 13 febbraio 2011 | |||
Città | Orlando, Florida | |||
Sede | IMPACT! Zone | |||
Spettatori | 1 100[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
Against All Odds 2011 è stata la settima edizione del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling (TNA). L'evento si è svolto il 13 febbraio 2011 nella IMPACT! Zone di Orlando, Florida.
# | Risultati | Stipulazioni | Durata[1] |
---|---|---|---|
1 | Robbie E (con Cookie) ha sconfitto Generation Me (Max Buck e Jeremy Buck) per forfeit | three-way match per determinare il #1 contender al titolo TNA X Division Championship | 00:27 |
2 | Kazarian ha sconfitto Robbie E (con Cookie) | Single match per il titolo TNA X Division Championship | 07:11 |
3 | Beer Money, Inc. (James Storm e Robert Roode) e Scott Steiner hanno sconfitto Immortal (Rob Terry, Gunner e Murphy) | Six-man tag team match | 10:13 |
4 | Samoa Joe (con Okato) ha sconfitto D'Angelo Dinero | Single match | 08:31 |
5 | Madison Rayne (c) ha sconfitto Mickie James | Last Knockout Standing match per il titolo TNA Knockout's Championship | 08:28 |
6 | Rob Van Dam ha sconfitto Matt Hardy | Single match | 13:18 |
7 | Bully Ray ha sconfitto Brother Devon | Street Fight match | 09:24 |
8 | Jeff Jarrett (con Karen Jarrett) ha sconfitto Kurt Angle | Singles match. Se vinceva Jarrett, Angle doveva lasciare Karen (nella realtà prima era davvero sua moglie e poi ha sposato Jarrett).Se vinceva Angle, lui avrebbe avuto la custodia dei due figli (Kody e Kyra Angle). | 16:13 |
9 | Jeff Hardy ha sconfitto Mr. Anderson (c) | Ladder match per il titolo TNA World Heavyweight Championship | 18:15 |
(c) = campione in carica al momento dell'inizio del match |