Nel mondo di oggi, Adul Seidi ha acquisito un'importanza fondamentale in diversi aspetti della vita quotidiana. Dalla sua influenza sull’economia al suo impatto sulla società, Adul Seidi è diventato argomento di dibattito e analisi costanti. In questo articolo esploreremo in dettaglio l'importanza di Adul Seidi e come si è evoluta nel tempo. Dalla sua apparizione sulla scena pubblica al suo impatto in diversi ambiti, Adul Seidi è un fenomeno che merita tutta la nostra attenzione. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo le diverse sfaccettature di Adul Seidi e il suo impatto sul mondo di oggi.
Adul Seidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Espinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 marzo 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilberto Adul Seidi (Bissau, 20 novembre 1992) è un calciatore guineense, attaccante dell'Espinho.
Ha giocato nelle serie minori portoghesi, cipriote e francesi.
Nel 2014 ha esordito in nazionale.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Guinea-Bissau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
19-7-2014 | Gaborone | Botswana ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Coppa d'Africa 2015 | - | ![]() |
2-8-2014 | Bissau | Guinea-Bissau ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Qual. Coppa d'Africa 2015 | - | ![]() |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 |