Nel mondo di oggi, Adrian Fein è diventato un argomento di discussione ricorrente e molto importante in varie aree. La sua rilevanza ha trasceso i confini e ha catturato l’attenzione di esperti, accademici e gente comune. L’influenza di Adrian Fein è evidente nella società, nell’economia, nella politica e nella cultura, generando un impatto significativo sul modo in cui le persone interagiscono e funzionano nel loro ambiente. Questo articolo cerca di analizzare in modo approfondito il fenomeno Adrian Fein, esplorandone le molteplici dimensioni e offrendo una prospettiva complessiva che permetta di comprenderne la portata e le implicazioni per il presente e il futuro.
Adrian Fein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Waldhof Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Markus Fein (Monaco di Baviera, 18 marzo 1999) è un calciatore tedesco, centrocampista del Waldhof Mannheim.
Ha giocato nella prima divisione tedesca ed in quella olandese.
Ha giocato nelle nazionali giovanili tedesche Under-18, Under-19, Under-20 ed Under-21.